RapidTable 2025.01では、新たに予約フォームアプリの作成機能の提供を開始しました。
飲食店や医療・美容関係の入店予約、あるいはイベントやセミナーの参加申込みフォームをノーコードで簡単に作成できるよう設計しています。
皆様のユースケースに応じた予約カレンダーで、ビジネスのお役に立てることを願っています。
上記機能はRapidTableの標準機能として提供します。
(スタンダードプラン、プレミアムプラン、エンタープライズにご契約いただいているお客様は追加料金や契約なしで順次利用可能となります)
さらに当バージョンより、ユーザーグループ管理機能を追加します。
組織内の部門や支店、職責ごとにグループを作成し、ワークスペースやプロジェクトの権限を一元的に管理することができるようになります。
(ユーザーグループは、ユーザー管理の一部として機能提供をする都合上、エンタープライズのみ利用可能となります)
その他、今回もお客様からいただいた多くの要望を取り入れリリースしております。
当リリースの概要は次のとおりです。
機能 | 種別 | 内容 |
プロジェクト全般 | 機能追加 | 予約フォーム向けアプリの設定機能をプロジェクト画面に追加しました。 |
ユーザー管理 | 機能追加 | ユーザーグループの定義およびユーザーへのグループ割当て機能をユーザー管理画面に追加しました。 |
ワークスペース管理 | 機能追加 | ユーザーグループへのポリシー割当て機能を追加しました。 |
ドキュメントデザイナー | 修正 | 用紙サイズの設定画面にて、B0〜B9の設定不具合を修正しました。 |
カレンダーアプリ | 機能改善 | 日付を移動するためのUI/UXを改善しました。 |
スキーマ | 機能改善 | 計算フィールドにて、計算条件を複数項目設定できるように機能改善しました。 |
スキーマ |
機能改善 |
ボタンフィールドにて、#{...} 構文を追加(フィールド内部データへのアクセス構文)。 |
スキーマ | 修正 | プロジェクト内に数値型フィールドがない状態で計算フィールドを設定すると計算式の入力ボックスが表示されない不具合を修正しました。 |
入力フォーム | 機能改善 | セクションを跨ぐ計算フィールドがある場合の計算フィールドの動作改善を行いました。 |
入力フォーム | 修正 | ヘッダーや自由記載項目にて、空行が削除される不具合を修正しました。 |
スプレッドシート | 機能追加 | 選択式(チェックボックス/プルダウン/ラジオボックス)の検索フィルターにて、表示を昇順に並び替える機能を追加しました。 |
スプレッドシート | 機能追加 | 任意の行に、新規レポートを挿入する機能を追加しました。 |
スプレッドシート | 機能改善 | ページを跨いだレポート移動ができるよう機能改善しました。 |
スプレッドシート | 機能改善 | データインポート時に、電話番号の正規化処理を改善しました。 |
スプレッドシート | 機能改善 | データインポート時に、スキーマを定義していないプロジェクトでの推移的データ型マッピングの動作を改善しました。 |
スプレッドシート | 修正 | スマートフォン等、設定ボタンが表示されない問題を修正しました。 |
レポート画面 | 修正 | 手描きフィールドにて、横幅比率の大きい画像が体裁崩れになる問題を修正しました。 |
共通 | 機能改善 | 双方向バインディングを利用している親/子関係のプロジェクトにて、相互依存しているデータを修正するよう機能を改善しました。 |
共通 | 修正 | リッチテキスト編集画面にて、貼り付け書式の確認ダイアログが表示されない不具合を修正しました。 |
共通 | 修正 | 手描きフィールドの編集時に、カラーピッカーで透過設定ができない問題を修正しました。 |
以上がリリース概要になりますが、各機能等の詳細については順次コラムにて紹介する予定です。