
日頃より、RapidTableをご利用いただきありがとうございます。
2026年1月16日にRapidTable 2026.01 (code version: 2.2.15)をリリースしました。
この度、かねてよりご要望いただいておりました承認機能を追加。
一次承認→二次承認のような段階承認や、レポート毎に承認者を選択したり、承認期限を設けたり…といった操作・設定もノーコードで実装することができます。
また既存のドキュメント・デザイナーには承認印を挿入する機能も搭載。
人事評価シートや出張申請など、承認プロセスが必要となる業務ワークフローでご活用いただくことを期待しております。


もう一つの新機能として、プロジェクトのアプリケーションに「wiki」が仲間入りしました。
操作マニュアルや手順書、設定情報など、業務ナレッジの共有スペースとしてご利用いただけます。
また予約フォームの作成アプリでは、あらかじめ予約枠の時間を設定する「固定予約枠」が従来の方式でした。
今回のバージョンアップで「可変予約枠」の設定が可能となり、予約できる時間帯を設定したのちユーザー(予約フォームの利用者)側で予約時間を決めることができます。
たとえば、「社用車の利用予約カレンダー」や「会議室予約フォーム」といったアプリをノーコードで開発いただけます!
その他の機能改善や修正点は以下のとおりです。
| 機能 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| プロジェクト設定 | 新機能追加 | レポート承認機能の追加 |
| プロジェクト管理 | 新機能追加 | wikiアプリの追加 |
| スキーマ設定 | 機能改善 | オプショナル型(チェックボックス、プルダウン、ラジオボックス)の項目を上下移動出来るボタンを追加 |
| スキーマ設定 | 機能改善 | ボタン型設定に、レスポンスの出力先としてファイル関連(画像、音声、動画、任意ファイル)を選択できるよう改善 |
| 入力フォーム | 機能改善 | 手描きデータ型の編集画面において、選択図形の複製ボタンを追加 |
| 入力フォーム | 機能改善 | 日付型の入力項目にて、日付選択ダイアログに「今日」を選択できるボタンを追加 |
| 予約フォーム | 機能追加 | 予約フォームの設定画面にて、予約枠の設定方法に「可変枠」を追加。予約枠に空きがあれば、利用者側で予約時間を設定できるよう機能改善 |
| 予約フォーム | 機能改善 | 予約フォーム画面にて、過去や未来の日付をURLのクエリパラメータで直接アクセスできるように改善 |
| スプレッドシート | 機能改善 | オプショナル型(チェックボックス、プルダウン、ラジオボックス)の絞り込み検索に、キーワード検索ボックスを追加 |
| スプレッドシート | 機能改善 | CSV/Excelのインポートダイアログに表示されるデータの上限を1,000件のサンプル表示に変更し、ダイアログ表示までにかかる速度改善を実施。 ※ダイアログ上の最大件数は1,000件ですが、インポート動作(実データをサーバーへアップロードする動作)の仕様変更はありません。 |
| ドキュメントデザイナー | 機能改善 | プロジェクト参照型の表形式コンポーネントにおいて、セル内の配置(左寄せ、中央寄せ、右寄せ)を変更できるように改善 |
| ドキュメントデザイナー | 機能追加 | 承認設定を有効化しているプロジェクト向けに、承認印を挿入できるよう機能追加 |
| ドキュメントデザイナー | 機能改善 | ドキュメントデザイナーにてレポートが無い子プロジェクトのコンポーネントがレンダリングされる不具合を修正 |
| ワークスペース設定 | 機能改善 | プロジェクトのポリシー設定にて、閲覧不可/編集可の権限設定ができるよう改善 |
| API | 仕様変更 | API認証時のログ出力を廃止。今後はアカウント管理(RapidTable Admin)上のAudit Logsにて閲覧が可能 |
| スプレッドシート | 修正 | 画像型の項目にてキャッシュが有効にならない問題を修正 |
| スプレッドシート | 修正 | テキスト型の絞り込み検索にて、レポート上に対象フィールドがない場合に「値無し」条件が発動しない問題を修正 |
| スプレッドシート | 修正 | 手描き型フィールドの画像がキャッシュされない問題を修正 |
| サインイン画面 | 修正 | Microsoft Edgeにて、自動補完されない問題を修正 |
| 入力フォーム | 修正 | 入力フォーム上の子プロジェクトがReadonlyの場合に追加、削除、移動操作ができる問題を修正 |
以上がリリース概要になりますが、各機能等の詳細については順次コラムにて紹介する予定です。